Soru.1 : 
			 MANTIĞINIZI 
			SINAYIN
			
			
			 
			 
			
			
			 
			
			Boş tablo için mantıklı bir 
			çözüm bulun. Cevap olarak, bulduğunuz çözümdeki kırmızı kare 
			sayısını girin.
			
			 
			
			 
			
			ÇÖZÜM : 
			
			 
			
			
			 
			 
			
			Anlaşılacağı üzere soldaki iki 
			şeklin etkileşiminde sağdaki şekil elde ediliyor.
			Şekilleri satır satır 
			incelememiz gerekmektedir.
			Soru isminde ve metninde "MANTIK" 
			kelimesi gizliydi.
			 
			Üstten,
			1.satır mantıksal işlemlerden "VEYA" 
			işlemini göstermektedir. 
			2.satır mantıksal işlemlerden "VE" 
			işlemini göstermektedir. 
			3.satır mantıksal işlemlerden "EŞİTLİK 
			(DENKLİK)" işlemini göstermektedir. 
			4.satır mantıksal işlemlerden "EŞİT 
			DEĞİL (DENK DEĞİL)" işlemini göstermektedir. 
			 
			Yeşil Kareler = 1 (olumlu)
			Kırmızı Kareler = 0 
			(olumsuz) alındığında;
			
			 
			
			VEYA :
			
			 
			
			1 VEYA 1 = 1
			1 VEYA 0 = 1
			0 VEYA 1 = 1
			0 VEYA 0 = 0
			 
			Anlaşılacağı üzere, VEYA 
			işleminde, bir olumlu ifadenin yer alması sonucun olumlu olmasına 
			yetmektedir. Sadece iki olumsuz ifadenin sonucu olumsuz olmaktadır.
			
			 
			 
			
			VE :
			
			 
			
			1 VE 1 = 1
			1 VE 0 = 0
			0 VE 1 = 0
			0 VE 0 = 0
			 
			Anlaşılacağı üzere, VE 
			işleminde, bir olumsuz ifadenin yer alması sonucun olumsuz olmasına 
			yetmektedir. Sadece iki olumlu ifadenin sonucu olumlu olmaktadır.
			
			 
			 
			
			EŞİTLİK (DENKLİK) :
			
			 
			
			1 EŞİT (DENK) 1 = 1
			1 EŞİT (DENK) 0 = 0
			0 EŞİT (DENK) 1 = 0
			0 EŞİT (DENK) 0 = 1
			 
			Anlaşılacağı üzere, EŞİTLİK 
			(DENKLİK) işleminde, İki ifadenin de aynı olması ( 1 veya 0 fark 
			etmiyor),  sonucun olumlu olmasını sağlıyor. Farklı iki ifadenin 
			sonucu ise olumsuz olmaktadır.
			
			 
			 
			
			EŞİT DEĞİL (DENK DEĞİL) :
			
			 
			
			1 EŞİT DEĞİL (DENK DEĞİL) 1 = 0
			1 EŞİT DEĞİL (DENK DEĞİL) 0 = 1
			0 EŞİT DEĞİL (DENK DEĞİL) 1 = 1
			0 EŞİT DEĞİL (DENK DEĞİL) 0 = 0
			 
			Anlaşılacağı üzere, EŞİT DEĞİL 
			(DENK DEĞİL) işleminde, İki ifadenin de farklı olması ( 1 veya 0 
			fark etmiyor),  sonucun olumlu olmasını sağlıyor. Aynı iki ifadenin 
			sonucu ise olumsuz olmaktadır.
			 
			 
			Sorunun cevabı şu şekilde 
			bulunur :
			 
			Her satırdaki her hücre diğer 
			şekildeki aynı koordinattaki hücre ile ilişkilendirilir.
			
			 
			
			1. Satır (VEYA) : 
			
			 
			
			1.Hücreler : 0 VEYA 0 ; Sonuç = 
			0
			2.Hücreler : 1 VEYA 0 ; Sonuç = 
			1
			3.Hücreler : 1 VEYA 1 ; Sonuç = 
			1
			4.Hücreler : 0 VEYA 0 ; Sonuç = 
			0
			
			 
			 
			
			2. Satır (VE) : 
			
			 
			
			1.Hücreler : 0 VE 1 ; Sonuç = 0
			2.Hücreler : 0 VE 0 ; Sonuç = 0
			3.Hücreler : 1 VE 0 ; Sonuç = 0
			4.Hücreler : 1 VE 0 ; Sonuç = 0
			
			 
			 
			
			3. Satır (EŞİTLİK/DENKLİK) :
			
			
			 
			
			1.Hücreler : 0 EŞİT (DENK) 0 ; 
			Sonuç = 0
			2.Hücreler : 0 EŞİT (DENK) 0 ; 
			Sonuç = 1
			3.Hücreler : 1 EŞİT (DENK) 1 ; 
			Sonuç = 1
			4.Hücreler : 0 EŞİT (DENK) 1 ; 
			Sonuç = 0
			 
			
			 
			
			4. Satır (EŞİT DEĞİL/DENK 
			DEĞİL) :
 
			 
			
			1.Hücreler : 1 EŞİT DEĞİL ( 
			DENK DEĞİL) 0 ; Sonuç = 1
			2.Hücreler : 0 EŞİT DEĞİL ( 
			DENK DEĞİL) 0 ; Sonuç = 0
			3.Hücreler : 1 EŞİT DEĞİL ( 
			DENK DEĞİL) 1 ; Sonuç = 0
			4.Hücreler : 1 EŞİT DEĞİL ( 
			DENK DEĞİL) 0 ; Sonuç = 1
			
			 
			
			Toplam
			10
			adet "0" 
			vardır ve bu kırmızı kare sayısı demektir.
			
			 
			 
			
			
			
			 
			
			
			Soru.2 : 
			
			KÖTÜ HESAP 
			
			 
			
			
			
				
					| 
					0 + 7 => 0 | 
					
					7 + 3 => 3 | 
				
				
					| 
					5 + 6 => 6 | 
					
					6 + 2 => 8 | 
				
				
					| 
					2 + 4 => 8 | 
					
					4 + 5 => 9 | 
				
				
					| 
					5 + 1 => 9 | 
					
					8 - 1 => ? | 
				
			
			Soru 
			işaretinin yerine hangi harf gelmelidir? 
			
			
			
			
			
			
			
			ÇÖZÜM : 
			
			
			
			
			Sayılar 
			dijital sayı olarak yorumlanmalıdır. Dijital sayılar 7 adet segmente 
			sahiptir. Bu segmentlerden sayıyı oluşturanlar, yanarak sayıyı 
			gösterirler.
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 +
			 işlemi 
			verilen iki sayının üst üste konulmasını simgelemektedir. 
			
			
			Denklemler o iki sayının üst üste konulmasının sonucunu vermektedir. 
			(Yanmayan segmentlerin de yanması gibi...) 
			 -
			  işlemi 
			ise, birinci sayıdaki yanan segmentlerden, ikinci sayının yanan 
			segmentlerinin söndürülmesi anlamına gelecektir.
			Sonuç 
			şekilde de görüleceği üzere "E" 
			dir.