TURKZEKA 2005/4 ZEKA YARIŞMASI - 2.SORUNUN ÇÖZÜMÜ :
                                       
              ÜÇÜZLER              
                                       
73   28   ?
31 97 140 238 271 598   908 373 520 562 803 859   823 502 187 418 913 262
304 81 159 243 345 680   137 261 813 351 99 632   229 237 564 672 501 427
451 194 536 416 417 278   323 762 179 779 435 716   91 471 868 43 285 352
640 392 443 281 531 113   527 54 403 221 201 653   172 639 176 682 183 853
713 390 486 624 633 230   56 519 771 645 57 347   242 771 387 231 447 386
166 650 323 164 729 209   197 873 185 133 546 119   313 542 475 292 579 988
251 452 242 611 885 356   140 117 485 367 222 961   820 217 727 206 723 85
659 762 858 954 927 191   253 267 579 183 429 821   274 828 972 258 921 458
308 83 290 197 392 98   382 449 301 245 920 277   520 100 868 592 206 650
                                       
73   28   49
31 97 140 238 271 598   908 373 520 562 803 859   823 502 187 418 913 262
304 81 159 243 345 680   137 261 813 351 99 632   229 237 564 672 501 427
451 194 536 416 417 278   323 762 179 779 435 716   91 471 868 43 285 352
640 392 443 281 531 113   527 54 403 221 201 653   172 639 176 682 183 853
713 390 486 624 633 230   56 519 771 645 57 347   242 771 387 231 447 386
166 650 323 164 729 209   197 873 185 133 546 119   313 542 475 292 579 988
251 452 242 611 885 356   140 117 485 367 222 961   820 217 727 206 723 85
659 762 858 954 927 191   253 267 579 183 429 821   274 828 972 258 921 458
308 83 290 197 392 98   382 449 301 245 920 277   520 100 868 592 206 650
                                       
3'e tam bölünebilen sayıların bulunduğu hücreleri boyayalım.                
İlk rakam 3'e bölünebilen tek sayılardan oluşmaktadır.                    
İkinci rakam ise 3'e bölünebilen tek ve çift sayılardan oluşmaktadır.              
Not: Sorunun başlığı olan Üçüzler sorunun 3 sayısı ile ilgili olduğu hakkında ipucu vermektedir.